부서명 | 담당번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|
사무총장 | 100 | · 협회 총괄 업무 | |
정책국 | 국장 | 200 | · 정책국 총괄 업무 |
정책1팀 | 212 |
|
|
211 | |||
213 | |||
정책2팀 | 223 |
|
|
222 | |||
221 | |||
조직·홍보국 | 국장 | 300 | · 조직·홍보국 총괄 업무 |
조직관리팀 | 312 |
|
|
311 | |||
운영지원팀 | 323 |
|
|
321 | |||
홍보팀 | 342 |
|
|
343 | |||
사업국 | 국장 | 400 | · 사업국 총괄 업무 |
사업1팀 | 413 |
|
|
411 | |||
412 | |||
사업2팀 | 432 |
|
|
422 | |||
431 | |||
교육·출판국 | 국장 | 500 | · 교육·출판국 총괄 업무 |
교육1팀 | 515 |
|
|
512 | |||
511 | |||
교육2팀 | 513 |
|
|
514 | |||
516 | |||
출판팀 | 522 |
|
|
521 |